かいたくファンド

  • 追加型
  • 内外
  • 株式
  • ファンド・オブ・ファンズ

日本経済新聞記載名:かいたく

2020年10月26日にコドモファンドに併合しました。

2020.10.23(最終日)

  • 基準価額

    23,487

  • 前日比

  • 純資産総額

    764百万円

  • 分配金情報

    0
    (2020.10.23)

←横にスクロールしてご覧ください→

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD
2020 0.66% -2.30% -12.04% 5.36% 3.95% 2.66% 5.32% 2.96% -2.61% 2.72%
2019 2.57% 5.24% 0.67% 2.73% -3.90% 2.68% 1.99% -4.13% 2.81% 2.36% 2.53% 3.03% 19.74%
2018 1.09% -3.69% -2.53% 1.87% 0.55% 0.87% 3.08% 0.12% 1.99% -7.89% 2.16% -7.15% -9.82%
2017 1.93% 0.72% 0.74% 1.69% 3.20% 1.44% 0.09% 0.08% 3.44% 3.29% 1.66% 2.76% 23.07%
2016 -6.33% -3.16% 4.28% 0.85% 1.29% -8.19% 7.28% -2.03% -0.25% 0.26% 3.08% 4.32% 0.27%
2015 -2.31% 6.28% 0.20% 2.20% 2.24% -2.01% 1.08% -6.06% -6.32% 9.27% 2.66% -2.42% 3.71%
2014 -4.03% 2.92% -0.48% -0.37% 2.48% 2.63% 1.43% 1.25% 3.39% -0.76% 10.09% 1.52% 21.30%
2013 6.48% 0.11% 4.32% 5.08% 2.64% -3.76% 4.92% -1.93% 5.99% 2.54% 3.89% 3.59% 38.89%
2012 2.93% 7.23% 2.69% -2.63% -7.26% 0.44% 2.17% 2.20% 0.80% 1.06% 2.23% 4.09% 16.34%
2011 0.88% -1.37% 0.80% 1.89% -1.25% -0.59% -1.01% -5.91% -3.35% 5.74% -5.22% 0.89% -8.70%
2010 -1.96% -0.77% 5.72% -0.46% -6.76% -0.65% 1.36% -2.54% 4.47% -0.89% 2.39% 2.06% 1.36%
2009 -1.90% -0.70% 3.10% 2.64% 6.01% 0.05% 3.25% 2.08% -0.40% -0.67% -1.37% 5.70% 18.84%
2008 0.66% 0.54% -2.80% -0.16% -1.14% -5.50% -14.78% -3.01% -0.55% -24.58%

かいたくファンドについて

アーカイブ

2015年(1月〜5月)

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

投資信託にかかるリスク

投資信託は、値動きのある有価証券等を投資対象とし、基準価額は変動します。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、
基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
投資信託は、預金等や保険契約とは異なって、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
投資信託をご購入される場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面等の内容を十分に確認のうえ、ご自身でご判断ください。

お電話でのお問い合わせ

お客様専用
無料通話

0800-5000-968

平日 9 :00~17:00 定休日:土日祝・年末年始