らくちんファンド

  • 追加型
  • 内外
  • 株式
  • ファンド・オブ・ファンズ

日本経済新聞記載名:らくちん

2020年9月28日にコドモファンドに併合しました。

2020.09.25(最終日)

  • 基準価額

    18,423

  • 前日比

  • 純資産総額

    1,074百万円

  • 分配金情報

    0
    (2020.09.25)

←横にスクロールしてご覧ください→

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YTD
2020 -0.19% -2.84% -10.36% 4.99% 4.23% 1.77% 3.73% 2.81% 3.24%
2019 2.01% 4.98% 0.44% 2.52% -3.58% 2.31% 1.95% -4.05% 3.04% 2.50% 2.43% 2.67% 18.19%
2018 1.08% -3.06% -2.72% 1.71% -0.16% 0.64% 2.12% -0.77% 1.66% -8.36% 1.86% -7.66% -13.48%
2017 2.35% 0.03% 1.02% 1.47% 3.06% 1.39% 0.50% 0.23% 3.54% 3.28% 1.60% 2.81% 23.38%
2016 -7.00% -3.82% 4.67% 1.92% 0.51% -7.68% 6.12% -1.77% 0.79% 1.47% 2.33% 3.80% 0.25%
2015 -0.26% 5.49% 1.62% 3.25% 2.20% -2.36% -0.30% -5.59% -7.42% 9.54% 3.00% -2.47% 5.64%
2014 -3.22% 1.57% -1.06% -1.09% 2.85% 3.03% 2.60% -0.35% 3.26% -2.81% 8.39% 1.48% 15.04%
2013 7.12% 0.61% 4.86% 6.99% 1.73% -4.62% 4.61% -1.78% 7.29% 0.62% 3.93% 2.99% 39.31%
2012 4.53% 8.54% 2.39% -3.62% -9.06% 1.08% 0.23% 1.70% 1.38% 0.42% 3.27% 5.32% 16.17%
2011 0.94% -1.36% 0.22% 1.35% -1.88% 0.12% -1.07% -8.40% -3.29% 4.57% -5.13% -0.56% -14.10%
2010 -2.17% -1.01% 6.50% 0.05% -7.00% -0.85% 1.49% -3.04% 4.32% -1.52% 2.77% 1.84% 0.66%
2009 -2.06% -2.67% 3.77% 3.16% 6.69% 0.49% 3.44% 2.31% -0.90% -0.81% -2.68% 7.49% 19.06%
2008 -0.01% 0.24% -1.09% 0.67% -3.12% -5.80% -17.85% -4.95% 0.17% -28.76%

らくちんファンドについて

アーカイブ

2015年(1月〜5月)

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

投資信託にかかるリスク

投資信託は、値動きのある有価証券等を投資対象とし、基準価額は変動します。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、
基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
投資信託は、預金等や保険契約とは異なって、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
投資信託をご購入される場合は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面等の内容を十分に確認のうえ、ご自身でご判断ください。

お電話でのお問い合わせ

お客様専用
無料通話

0800-5000-968

平日 9 :00~17:00 定休日:土日祝・年末年始